目次
概要
- レベルやクレドとは別物でVの行動により経験値が溜まり、最大レベル60まで上がります。意識的に行動しないと、全スキルを最大まで上げるのは困難です。
- 5レベル毎に能力が付与されます。
- 現在のスキルはメニュー画面⇒キャラクター⇒能力値画面の右下にあるスキル進行から確認できます。

スキル一覧
| スキル | レベル | スキル 進行報酬 |
|---|---|---|
| ヘッドハンター | 5 | ・見つかりやすさ-10% |
| ヘッドハンター | 10 | ・ヘッドショットダメージ+10% ・脆弱性ダメージ+10% |
| ヘッドハンター | 15 | ・パークポイント+1 |
| ヘッドハンター | 20 | ・かがみ状態のエイムで 武器がふらつかなくなる |
| ヘッドハンター | 25 | ・見つかりやすさ-10% |
| ヘッドハンター | 30 | ・ヘッドショットダメージ+15% ・脆弱性ダメージ+10% |
| ヘッドハンター | 35 | ・パークポイント+1 |
| ヘッドハンター | 40 | ・グラップル中に光学迷彩が起動 |
| ヘッドハンター | 45 | ・投擲武器が手元に戻る時間-30% |
| ヘッドハンター | 50 | ・かがみ時の移動速度+30% |
| ヘッドハンター | 55 | ・非検知時のダメージボーナスが 戦闘開始後も3秒間持続 |
| ヘッドハンター | 60 | 〇下記条件で敵無力化時に 光学迷彩チャージ+15% ・非検知時 ・集中モード中 ・デッドアイモード中 ・投擲武器 |
| ネットランナー | 5 | ・RAM回復速度+5% |
| ネットランナー | 10 | ・RAM+1 |
| ネットランナー | 15 | ・パークポイント+1 |
| ネットランナー | 20 | ・スマート武器のロックオン範囲+20% |
| ネットランナー | 25 | ・RAM回復速度+5% |
| ネットランナー | 30 | ・RAM+1 |
| ネットランナー | 35 | ・パークポイント+1 |
| ネットランナー | 40 | ・デバイスと乗り物の クイックハックRAM使用量-20% |
| ネットランナー | 45 | ・コントロールクイックハックの持続時間+15% ・ステルスクイックハックの持続時間+15% ・コンバットクイックハックの与ダメージ+5% |
| ネットランナー | 50 | ・オーバークロックの持続時間+40% |
| ネットランナー | 55 | ・オーバークロック中の クイックハックによるHP消費-10% |
| ネットランナー | 60 | ・オーバークロック中に 10m以内の非ネットランナーの敵を カバー越しにハック可能 |
| シノビ | 5 | ・移動速度+5% |
| シノビ | 10 | ・回避orダッシュのスタミナ消費-5% |
| シノビ | 15 | ・パークポイント+1 |
| シノビ | 20 | ・回避orダッシュ後に短時間武器精度が上昇 |
| シノビ | 25 | ・移動速度+5% |
| シノビ | 30 | ・回避orダッシュのスタミナ消費-10% |
| シノビ | 35 | ・パークポイント+1 |
| シノビ | 40 | ・移動速度が上がるほど軽減発生率が上昇 |
| シノビ | 45 | ・高速攻撃(通常攻撃)の与ダメージ+25% |
| シノビ | 50 | ・空中ダッシュorスライディングで 使用中の武器の弾薬20%分リロード |
| シノビ | 55 | ・空中orタイムスロー状態で攻撃する際 遠隔攻撃精度と近接攻撃速度が スタミナ低下の影響を受けなくなる |
| シノビ | 60 | 〇サンデヴィスタン発動中 ・クリティカル率+40% ・移動動作でスタミナを消費しなくなる ※回避、ダッシュ、空中ダッシュでは消費 |
| ソロ | 5 | ・所持容量+50 |
| ソロ | 10 | ・HP+10 |
| ソロ | 15 | ・パークポイント+1 |
| ソロ | 20 | 〇素手とゴリラアームを強化 ・与ダメージ+20% ・攻撃速度+20% ・素手に出血効果を付与 |
| ソロ | 25 | ・所持容量+100 |
| ソロ | 30 | ・HP+15 |
| ソロ | 35 | ・パークポイント+1 |
| ソロ | 40 | ・5m以内の敵へのクリティカル率+10% |
| ソロ | 45 | ・強攻撃と高速近接攻撃の与ダメージ+25% |
| ソロ | 50 | ・フィニッシャー発動でHP+25% |
| ソロ | 55 | 〇アドレナリンラッシュ中 ・アドレナリン減衰速度が50%遅くなる ・アドレナリンが10%以下にならなくなる |
| ソロ | 60 | 〇バーサーク発動中 ・フィニッシャー発動の残存HP+30% ・フィニッシャーによるHP再生+50% ・バーサークの持続時間+30% |
| エンジニア | 5 | ・アーマー+15 |
| エンジニア | 10 | ・サイバーウェア限度+5 |
| エンジニア | 15 | ・パークポイント+1 |
| エンジニア | 20 | ・グレネードの与ダメージと爆発範囲+10% |
| エンジニア | 25 | ・アーマー+25 |
| エンジニア | 30 | ・サイバーウェア限度+10 |
| エンジニア | 35 | ・パークポイント+1 |
| エンジニア | 40 | ・テック武器or電気バトンをチャージした際 電気ショック発生率が上昇 |
| エンジニア | 45 | ・回復アイテムの効果+15% |
| エンジニア | 50 | ・全サイバーウェアの ステータス強化を30%ブースト |
| エンジニア | 55 | ・ボルトショットの与ダメージ+10% ・ボルトショットの炎上発生率+40% ・チェーンライトニングが敵を炎上させる |
| エンジニア | 60 | ・フューリー発動中ときおりEMPを放出 |
スキル経験値の獲得方法
- スキルに対応した行動を取ると経験値を獲得できます。
- 例えばパワーショットガンで敵を倒すとソロ経験値のみ入ります。一方スマートショットガンではソロとネットランナー両方の経験が入って一見お得に感じますが、ソロ経験値はパワーショットガンの時の半分ほどです。
- 自室のベッドで寝るとスキル経験値+10%です。ゲーム内時間で1時間経過or時間スキップで効果が消えます。
- ドッグタウンの一部のお店や車両配達ジョブありふれた話の報酬のチップで数千の経験値が入ります。レベル60手前で8,000~9,000ほどでした。
ヘッドハンター
- ピストル、リボルバー、スナイパーライフル、投擲武器で敵を無力化
- 敵に察知されていない状態で攻撃
- テイクダウンの実行
ネットランナー
- スマート武器、モノワイヤーで敵を無力化
- 敵、デバイス、乗り物をクイックハック
- アクセスポイントにデーモンをアップロード
- クイックハックをクラフト
シノビ
- アサルトライフル、サブマシンガン、ブレードで敵を無力化
- 特定アクション(ダッシュ、回避、乗り換え、登り)の実行
- 非戦闘中or戦闘中にただダッシュしても経験値は獲得できず。回数の規定があるのか、戦闘で使用して倒すと経験値が入るのか不明です。
ソロ
- ショットガン、ライトマシンガン、ヘビーマシンガン、殴打系武器で敵を無力化
- 殴打系武器の特殊攻撃を敵に当てる
- 肉体能力値チェックの実行
エンジニア
- テック武器、グレネード、プロジェクタイルランチャー、ボルトショットで敵を無力化
- 特定のサイバーウェアやパークのアビリティ発動中に敵を無力化
- サンデヴィスタン、バーサーク、光学迷彩
- オーバークロック、フューリー
- クラフト、アップグレード、アイテムの分かい
- 技術能力値チェックの実行
技術値が十分なら地雷を解除する事でエンジニアスキルの経験値を獲得できます。
Vのレベルによりますが、1つ解除して100~200ほどです。クイックハックでも解除できますが、ネットランナースキル経験値が数十入る程度です。
- バッドランズ東部(地雷原で踊れ)の地雷原を全て解除すると4万以上:200個以上
- サイドジョブ狩りの農場(ジョブ中のみ可能):たくさん
- ウェルスプリングスのサイバーサイコ目撃:法の定め:22個ぐらい
Vのレベル(スキルレベルではない)が上がると地雷解除の要求技術値が上がるので、技術値を上げたくないなら早めに解除しに行った方が良いです。
| Vのレベル | 11 | 18 | 32 | 45 |
|---|---|---|---|---|
| 要求技術値 | 5 | 6 | 9 | 10 |