サイバーパンク2077の所有可能な全88車両の性能、入手方法の一覧です。どれに乗るか迷ったら人気車両ランキングも参考にして下さい。
目次
バイク一覧
| メーカー 車両名 | 入手ジョブ | 価格 | 購入時の 必要クレド | 最高時速 km | 色変更 |
|---|---|---|---|---|---|
| アーチ ジャッキーのアーチ | 英雄たち | – | – | 242 | – |
| アーチ ジャッキーの改造アーチ | 英雄たち ※条件あり | – | – | 242 | – |
| アーチ ナザレ | – | 71,000 | 34 | 242 | 〇 |
| アーチ ナザレ ITSUMADE | 盗賊の恋 | – | – | 242 | 〇 |
| アーチ ナザレ KOBOLD | – | 68,000 | 34 | 242 | 〇 |
| アーチ ナザレ RACER | – | 74,000 | 42 | 236 | 〇 |
| アーチ マリーナモービル | 幻惑されて | – | – | 242 | 〇 |
| ブレナン アポロ | – | 30,000 | 12 | 171 | 〇 |
| ブレナン アポロ 650-S | – | 36,000 | 26 | 171 | 〇 |
| ブレナン スコーピオンのアポロ | 戦いを生きる | – | – | 171 | – |
| ヤイバ ASM-R250 ムラマサ | 生き急げ | 75,000 | – | 270 | 〇 |
| ヤイバ クサナギ AKASHITA | – | 72,000 | 42 | 270 | 〇 |
| ヤイバ クサナギ PEACEKEEPER | – | 75,000 | 42 | 270 | 〇 |
| ヤイバ クサナギ CT-3X | – | 66,000 | 26 | 270 | 〇 |
車一覧
| メーカー 車両名 | 入手ジョブ | 価格 | 購入時の 必要クレド | 購入時の 車両配達回数 | 最高時速 km | 色変更 | 武器 | 防弾タイヤ | オープンカー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチャー クォーツ BANDIT | クォーツ BANDIT | 69,000 | – | – | 233 | – | – | ||
| アーチャー クォーツ SIDEWINDER | – | 90,000 | – | 10 | 239 | 2 | – | ||
| アーチャー クォーツ SPECTER | – | 79,000 | 42 | – | 239 | 1 | – | ||
| アーチャー クォーツ EC-L R275 | – | 21,000 | 12 | – | 170 | – | – | ||
| アーチャー クォーツ EC-T2 R660 | – | 31,000 | – | – | 207 | – | – | ||
| アーチャー ヘラ EC-D i360 | 人間らしさ | – | – | – | 162 | – | – | ||
| ヴィルフォール アルヴァラード V4F 570 DELEGATE | – | 38,000 | 19 | – | 183 | – | – | ||
| ヴィルフォール アルヴァラード V4F 580 VATO | – | – | – | – | 183 | – | 〇 | ||
| ヴィルフォール アルヴァラード V4F 570 HERMAN | グレンの王者 | 39,000 | – | 5 | 183 | – | |||
| ヴィルフォール コルテス V5000 VALOR | – | 28,000 | 6 | – | 187 | – | – | ||
| ヴィルフォール コロンブス V340-F FREIGHT | – | 19,000 | – | – | 160 | – | – | ||
| ヴィルフォール デレオン VINDICATOR | – | 36,000 | – | 3 | 223 | 〇 | – | – | |
| ヴィルフォール デレオン V410-S COUPE | – | 26,000 | 42 | – | 184 | 〇 | – | – | |
| エレーラ アウトロー | – | 92,000 | 42 | – | 287 | – | – | ||
| エレーラ アウトロー WEILER | 君を連れていきたい | – | – | – | 287 | 1 | 〇 | – | |
| エレーラ リップタイド TERRIER | – | 108,000 | – | 14 | 290 | 〇 | – | – | – |
| クアドラ TURBO-R 740 | – | 69,000 | 42 | – | 253 | – | – | ||
| クアドラ TURBO-R V-TECH | クルマに愛を乗せて | – | – | – | 265 | – | – | ||
| クアドラ TYPE-66 BULITT | – | – | – | – | 234 | – | – | ||
| クアドラ TYPE-66 CTHULHU | – | 67,000 | – | – | 262 | – | – | ||
| クアドラ TYPE-66 HOON | – | – | – | – | 249 | 1 | – | ||
| クアドラ TYPE-66 JAVELINA | ガス・ガス・ガス | 99,000 | 42 | – | 284 | 1 | – | ||
| クアドラ TYPE-66 JEN ROWLEY | 内なる野獣 | 52,000 | 26 | – | 242 | – | – | ||
| クアドラ TYPE-66 WINGATE | この車に夢中 | 99,000 | – | 12 | 284 | 1 | – | ||
| クアドラ TYPE-66 640 TS | – | 40,000 | 19 | – | 234 | – | – | ||
| クアドラ TYPE-66 680 TS | – | 50,000 | 19 | – | 244 | – | – | ||
| クアドラ TYPE-66 AVENGER | – | 75,000 | 42 | – | 290 | – | – | ||
| クアドラ スポーツ R-7 CHARON | 逃走中 | – | – | – | 244 | 〇 | – | – | |
| クアドラ スポーツ R-7 CHIAROSCURO | – | 81,000 | – | 13 | 271 | 〇 | – | – | |
| クアドラ スポーツ R-7 STERLING | シルバー・ライニング | – | – | – | 244 | 〇 | – | – | |
| クアドラ スポーツ R-7 VIGILANTE | – | 86,000 | – | – | 271 | 〇 | – | – | |
| シュビロン エンペラー 620 RAGNAR | – | 38,000 | 19 | – | 179 | – | – | ||
| シュビロン トラクス 388 JEFFERSON | – | 34,000 | 12 | – | 187 | 〇 | – | – | |
| シュビロン レガトゥス 450 アクイラ | – | 55,000 | 19 | – | 159 | – | 1 | – | – |
| ソートン ガリーナ GECKO | – | 45,000 | 26 | – | 225 | 1 | – | ||
| ソートン ガリーナ LOCUST | – | 60,000 | – | 9 | 225 | 2 | – | ||
| ソートン ガリーナ RATTLER | – | – | – | – | 202 | – | – | ||
| ソートン ガリーナ G240 | – | 13,000 | – | – | 144 | – | – | ||
| ソートン ガリーナ GA32T | にくい貴方 | 26,000 | – | – | 171 | – | – | ||
| ソートン コルビー LITTLE MULE | – | 41,000 | 26 | – | 234 | 1 | – | ||
| ソートン コルビー VULTURE | – | 56,000 | – | 7 | 234 | 2 | – | ||
| ソートン コルビー C125 | – | 18,000 | – | – | 160 | – | – | ||
| ソートン コルビー CST40 | 殺しのドレス | 33,000 | 19 | – | 210 | – | – | ||
| ソートン コルビー CX410 GRAN BUTTE | – | – | – | – | 157 | 〇 | – | – | |
| ソートン コルビー CX410 BUTTE | – | 25,000 | 6 | – | 157 | – | – | ||
| ソートン コルビー バーゲスト仕様 | – | 29,000 | – | 1 | 162 | – | – | ||
| ソートン マッキノー BEAST | 内なる野獣 | – | – | – | 196 | 〇 | – | – | |
| ソートン マッキノー DEMIURGE | 隠しイベント | – | – | – | 173 | 〇 | – | – | 〇 |
| ソートン マッキノー SAGUARO | – | – | – | – | 196 | – | – | – | |
| ソートン マッキノー MTL-1 | 砂の粒 | 33,000 | 12 | – | 173 | 〇 | – | – | |
| ソートン メリマック WARLOCK | – | 43,000 | – | 6 | 192 | 〇 | – | – | |
| デラマン デラマン NO. 21 | 心のありか | – | – | – | 187 | – | – | – | |
| ポルシェ 911 ターボ(930) | 彼に憧れて | – | – | – | 237 | – | – | ||
| ポルシェ 911 ターボ カブリオレ(930) | 銀腕の男 | 73,000 | 26 | – | 237 | – | 〇 | ||
| マーヒア スプロン TRAILBRUISER | – | 94,000 | – | 11 | 154 | 〇 | 2 | – | |
| マーヒア スプロン FS3 | – | 16,000 | – | – | 154 | – | – | ||
| マーヒア スプロン FS3-T | – | 26,000 | 6 | – | 189 | – | – | ||
| マキガイ タニシ KUMA | – | 35,000 | – | 2 | 159 | 〇 | – | 〇 | |
| マキガイ タニシ T400 | 鏡の中のルクレティア | – | – | – | 152 | 〇 | – | – | |
| マキガイ マイマイ P126 | – | 22,000 | 6 | – | 157 | 〇 | – | – | |
| ミズタニ シオン BONEWRECKER | 友の力を借りて | – | – | – | 241 | – | 1 | – | – |
| ミズタニ シオン COYOTE | – | 77,000 | 34 | – | 270 | 1 | – | ||
| ミズタニ シオン SAMUM | – | 87,000 | – | 9 | 241 | 2 | – | ||
| ミズタニ シオン MZ1 | – | 43,000 | 19 | – | 245 | – | – | ||
| ミズタニ シオン MZ2 | – | 57,000 | 26 | – | 265 | – | – | ||
| ミズタニ シオン TARGA MZT | – | 61,000 | 26 | – | 262 | – | 〇 | ||
| ミズタニ ホオズキ HOSEKI | – | 37,000 | – | 2 | 218 | 〇 | – | – | |
| ミズタニ ホオズキ MH2 | – | 29,000 | 42 | – | 207 | 〇 | – | – | |
| ミリテク ヘルハウンド | – | 150,000 | – | – | 191 | – | 2 | 〇 | – |
| ヤイバ ARV-Q340 セミマル | モーターブレス | – | – | – | 334 | 〇 | – | – | – |
| レイフィールド エアロンダイト GUINEVERE | – | 155,000 | 50 | – | 295 | 〇 | – | – | – |
| レイフィールド カリバーン | – | 135,000 | 50 | – | 334 | 〇 | – | – | – |
| レイフィールド カリバーン MORDRED | フリーダム | – | – | – | 334 | 〇 | 1 | 〇 | – |
| レイフィールド カリバーン MURKMOBILE | マークス・マンの逆襲 リターンズ・フォーエヴァー | – | – | – | 334 | – | – | – | – |
全車両の最高速度ランキングと入手方法
全88車両の入手方法と最高速度ランキングを前後編の動画にしました。
小ネタ
マイマイ P126
小さなボディが特徴的なマキガイ社の車両、乗降時にちょっと喋ります。言語設定を英語にしてもマキガイが喋るのは日本語です。これは開発拠点のポーランドのワルシャワにいた、当時の日本人スタッフさんの声を利用したからだとか。