目次
武器について
あわせて読みたい
あわせて読みたい
ショットガン
| 武器名 | 分類 | 装弾数 | 攻撃速度 | ダメージ | リロード速度 | 射程 | 扱いやすさ | ヘッドショット ダメージボーナス | アーマー貫通 | ロックオンor チャージ時間 | 同時発射数 | 特性 | アイコニックの 入手方法 | 非アイコニックの 厳選方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーネイジ | パワー | 4 | 0.8 | 510 | 0.8 | 8 | 2.9 | 85% | 50% | – | 10 | ・移動速度とジャンプ高度がわずかに減少 | – | |
| カーネイジ GUTS | パワー | 6 | 0.8 | 417 | 0.8 | 12 | 2.5 | 85% | 75% | – | 20 | ・移動速度とジャンプが低下 ・連射速度とダメージが上昇 | マップ上で拾う | – |
| カーネイジ MOX | パワー | 8 | 0.9 | 404 | 0.6 | 12 | 5.5 | 85% | 25% | – | 6 | ・散弾のバラツキを制御し、精度を向上 ・近くの敵に対して電気ショックとノックダウン発生率が上昇 | ピラミッド・ソング | – |
| M2038 タクティシャン | パワー | 8 | 1.2 | 345 | 0.4 | 12 | 3.3 | 85% | 25% | – | 6 | – | – | |
| M2038 タクティシャン バーゲスト仕様 | パワー | 10 | 1.2 | 313 | 0.4 | 8 | 2.8 | 85% | 50% | – | 10 | – | – | 仮初めの自由 |
| M2038 タクティシャン BLOODY MARIA | パワー | 8 | 1.2 | 345 | 0.4 | 12 | 3.3 | 85% | 25% | – | 6 | ・出血率30% ・ノックダウン、出血、身体切断の確率が上昇 ・身体切断でリロード速度とクリティカル率上昇 | ライド・キャプテン・ライド | – |
| M2038 タクティシャン THE HEADSMAN | パワー | 6 | 1.2 | 245 | 0.4 | 26 | 5.6 | 200% | 25% | – | 1 | ・クリティカルダメージ50% | NCPDスキャナー | – |
| クラッシャー | パワー | 12 | 2.5 | 229 | 1.7 | 12 | 4.5 | 135% | 0% | – | 5 | – | – | |
| クラッシャー バーゲスト仕様 | パワー | 8 | 2.5 | 238 | 1.7 | 16 | 4.2 | 150% | 25% | – | 3 | – | – | 仮初めの自由 |
| クラッシャー AMSTAFF | パワー | 8 | 2.5 | 238 | 1.7 | 16 | 4.2 | 150% | 25% | – | 3 | ・敵をキルか切断で移動速度上昇 ・移動速度が速いほど与ダメージ増加&アーマー貫通ボーナス | 仮初めの自由:投下物資 | – |
| VST-37 ポシャル | パワー | 12 | 3.6 | 173 | 1.7 | 14 | 4.7 | 85% | 25% | – | 5 | – | – | |
| VST-37 ポシャル ALABAI | パワー | 15 | 4 | 155 | 1.7 | 9 | 4.5 | 85% | 25% | – | 10 | ・炎上率10% ・炎上状態の敵に確定クリティカル ・同時に炎上状態なほどクリティカルダメージは大きくなるが命中精度は下がる | 仮初めの自由:投下物資 | – |
| VST-37 ポシャル X-MOD2 | パワー | 10 | 3.6 | 186 | 1.5 | 14 | 5.9 | 85% | 25% | – | 6 | ・改造スロット2つ | 仮初めの自由:マップ上で拾う | – |
| DB-4 イグラ | パワー | 2 | 5 | 438 | 0.9 | 18 | 3.9 | 85% | 25% | – | 6 | – | – | |
| DB-4 イグラ SOVEREIGN | パワー | 2 | 5 | 263 | 1 | 8 | 2.7 | 85% | 75% | – | 12 | ・1度に弾数2消費 ・炎上率6% ・至近距離で確定クリティカル ・胴体ヒットでリロード速度と移動速度上昇 | NCPDスキャナー | – |
| DB-2 テステラ | パワー | 2 | 2 | 621 | 0.7 | 18 | 3.7 | 85% | 50% | – | 12 | ・1度に弾数2消費 | – | |
| DB-2 テステラ DEZERTER | パワー | 2 | 2 | 718 | 0.8 | 12 | 2.8 | 85% | 75% | – | 15 | ・1度に弾数2消費 ・炎上率20% ・低HP時を除き、敵を無力化すると自らが炎に包まれ、移動速度と軽減発生率が上昇 | 仮初めの自由:カオス中毒 | – |
| DB-2 サタラ | テック | 2 | 3.3 | 458 | 0.9 | 18 | 3.2 | 85% | 50% | 1 | 14 | ・腰撃ちチャージ可能 | – | |
| DB-2 サタラ ORDER | テック | 2 | 2 | 507 | 1.2 | 18 | 3.1 | 50% | 100% | 3 | 14 | ・1度に弾数2消費 ・腰撃ちチャージ可能 ・電気ショック率10% ・66%以上チャージで敵を消し去る(実際は消し去らない、威力向上?) | 仮初めの自由:店で購入 | – |
| L-69 ズオ | スマート | 4 | 2.5 | 345 | 2.2 | 24 | 4.9 | 35% | 25% | 1.15 | 8 | ・移動速度とジャンプ力低下 | – | |
| L-69 ズオ BA XING CHONG | スマート | 2 | 2 | 1316 | 2.3 | 30 | 2.5 | 50% | 0% | 1.2 | 8 | ・移動速度とジャンプ力低下 ・1度に弾数2消費 ・最大6人補足 ・HP低下でリロード速度と炎上発生率上昇 | アダムの隠し部屋 | – |
| DB-4 パリカ | スマート | 2 | 5 | 619 | 0.6 | 12 | 4.7 | 35% | 0% | 1.1 | 16 | ・ダメージが増加しているが一定確率でロックオンが外れて弾が当たらない | – |
サブマシンガン
| 武器名 | 分類 | 装弾数 | 攻撃速度 | ダメージ | リロード速度 | 射程 | 扱いやすさ | ヘッドショット ダメージボーナス | アーマー貫通 | ロックオンor チャージ時間 | 特性 | アイコニックの 入手方法 | 非アイコニックの 厳選方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シグレ | パワー | 50 | 17 | 30 | 1.4 | 24 | 7.5 | 100% | 0% | – | – | – | |
| M221 サラトガ | パワー | 40 | 15 | 34 | 1.4 | 24 | 8 | 100% | 0% | – | – | – | |
| M221 サラトガ バーゲスト仕様 | パワー | 30 | 14 | 38 | 1.4 | 24 | 8 | 125% | 25% | – | – | – | 仮初めの自由 |
| M221 サラトガ FENRIR | パワー | 40 | 15 | 34 | 1.4 | 24 | 7.9 | 100% | 0% | – | ・電気ショック率20% ・一定確率で敵のサイバーウェアを停止 | 罪業(破戒僧) | – |
| M221 サラトガ PROBLEM SOLVER | パワー | 90 | 20 | 41 | 1.2 | 24 | 7 | 100% | 0% | – | 嵐の乗り手 | – | |
| DS1 パルサー | パワー | 40 | 13 | 40 | 1.6 | 21 | 7.1 | 100% | 0% | – | – | – | |
| DS1 パルサー BUZZSAW | パワー | 40 | 10 | 40 | 1.6 | 21 | 7 | 100% | 25% | – | ・貫通 ・手足へのダメージ増加 | NCPDスキャナー | – |
| ギロチン | パワー | 45 | 13 | 38 | 1.4 | 28 | 6.9 | 100% | 0% | – | – | – | |
| ギロチン X-MOD2 | パワー | 45 | 13 | 38 | 1.4 | 35 | 8.1 | 125% | 0% | – | ・改造スロット2つ | 仮初めの自由:マップ上で拾う | – |
| エレボス | パワー | 50 | 6 | 80 | 1.8 | 18 | 5.5 | 100% | 25% | – | 仮初めの自由:腐敗 | – | |
| センコウ LX | テック | 30 | 7.7 | 41 | 1.1 | 28 | 8.6 | 100% | 0% | 0.75 | ・3点バースト ・フルチャージでフルオート射撃 | – | |
| センコウ LX RAIJU | テック | 30 | 7.7 | 37 | 1.1 | 28 | 8.9 | 100% | 0% | 0.75 | ・5点バースト ・クリティカルダメージ35% ・チャージなしで障害物貫通 ・ヘッドショットのクリティカル率が高い ・フルチャージでフルオート射撃 | 仮初めの自由:大規模組織犯罪 | – |
| G-58 ディアン | スマート | 45 | 13 | 27 | 1.4 | 30 | 4.1 | 50% | 0% | 1.15 | – | – | |
| G-58 ディアン YINGLONG | スマート | 45 | 13 | 30 | 1.4 | 30 | 4.1 | 50% | 0% | 1.15 | ・電気ショック率20% ・電気ダメージを与え、低確率でEMP効果 | NCPDスキャナー | – |
| TKI-20 シンゲン | スマート | 30 | 6.7 | 34 | 1.9 | 24 | 5.3 | 50% | 0% | 1 | ・3点バースト | – | |
| TKI-20 シンゲン 試作型シンゲン MK. V | スマート | 30 | 6.7 | 34 | 1.9 | 24 | 5.3 | 50% | 0% | 1.1 | ・3点バースト ・炎上率30% ・炸裂弾 | もっとスリルを | – |
| HA-7 ウォーデン | スマート | 40 | 5 | 61 | 2.1 | 24 | 4.9 | 50% | 0% | 1.15 | ・1度に4発発射 ・連続で撃つと連射速度上昇 | – | |
| HA-7 ウォーデン バーゲスト仕様 | スマート | 40 | 5 | 66 | 2.1 | 18 | 4.9 | 50% | 25% | 1 | ・1度に4発発射 ・連続で撃つと連射速度上昇 | – | 仮初めの自由 |
| ウォーデン CHESAPEAK | スマート | 40 | 5 | 66 | 2.1 | 18 | 4.9 | 50% | 25% | 1 | ・連続で撃つと連射速度上昇 | 仮初めの自由:投下物資 | – |
| ウォーデン PIZDETS | スマート | 20 | 5.9 | 53 | 2.1 | 24 | 6.2 | 85% | 0% | 1.2 | ・連続で撃つと連射速度上昇 | 仮初めの自由:ジャングルのスパイ | – |
ライトマシンガン
| 武器名 | 分類 | 装弾数 | 攻撃速度 | ダメージ | リロード速度 | 射程 | 扱いやすさ | ヘッドショット ダメージボーナス | アーマー貫通 | 特性 | アイコニックの 入手方法 | 非アイコニックの 厳選方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2067 ディフェンダー | パワー | 80 | 11 | 34 | 2.1 | 30 | 5.6 | 85% | 25% | ・移動速度とジャンプ力低下 | – | |
| M2067 ディフェンダー WILD DOG | パワー | 150 | 13 | 34 | 2.7 | 30 | 5.4 | 85% | 25% | ・移動速度とジャンプ力低下 ・連続ヒットで連射速度とクリティカル率が上昇 ・弾切れ時の高速近接攻撃が大ダメージ | 仮初めの自由:着火剤 | – |
| MA70 HB | パワー | 60 | 7.5 | 51 | 3 | 30 | 5.2 | 85% | 25% | ・炸裂弾 ・移動速度とジャンプ力低下 | – | – |
| MA70 HB X-MOD2 | パワー | 50 | 5.6 | 56 | 3 | 42 | 5.7 | 100% | 25% | ・炸裂弾 ・移動速度とジャンプ力低下 ・改造スロット2つ | 仮初めの自由:マップ上で拾う | |
| MK. 31 HMG | パワー | 200 | 6.7 | 95 | 3.3 | 60 | 5.3 | 0% | 25% | ・移動速度とジャンプ力低下 ・スプリント、回避、ダッシュ不可 | – | – |
ヘビーマシンガン
| 武器名 | 分類 | 装弾数 | 攻撃速度 | ダメージ | リロード速度 | 射程 | 扱いやすさ | ヘッドショット ダメージボーナス | アーマー貫通 | 特性 | アイコニックの 入手方法 | 非アイコニックの 厳選方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK. 31 HMG | パワー | 200 | 6.7 | 95 | 3.3 | 60 | 5.3 | 0% | 25% | ・移動速度とジャンプ力低下 ・スプリント、回避、ダッシュ不可 | – | – |
ピストル
| 武器名 | 分類 | 装弾数 | 攻撃速度 | ダメージ | リロード速度 | 射程 | 扱いやすさ | ヘッドショット ダメージボーナス | アーマー貫通 | ロックオンor チャージ時間 | 特性 | アイコニックの 入手方法 | 非アイコニックの 厳選方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スロートマティック | パワー | 36 | 6 | 11 | 0 | 20 | 4.3 | 150% | 25% | – | – | – | – |
| ユニティ | パワー | 12 | 3.3 | 94 | 0.8 | 36 | 6.7 | 150% | 0% | – | – | – | |
| ユニティ CHEETAH | パワー | 12 | 3.6 | 88 | 0.8 | 36 | 6.6 | 150% | 0% | – | 仮初めの自由:コーナーに追い込まれて | – | |
| ユニティ HER MAJESTY | パワー | 10 | 2.9 | 100 | 0.8 | 36 | 6.9 | 150% | 0% | – | 仮初めの自由:組み立て | – | |
| リバティ | パワー | 14 | 3.6 | 81 | 0.9 | 36 | 7.1 | 150% | 0% | – | – | – | |
| リバティ KONGOU | パワー | 12 | 4.9 | 81 | 0.9 | 36 | 7.3 | 150% | 0% | – | ・弾道コプロセッサ無しで跳弾する | 強奪 | – |
| リバティ PLAN B | パワー | 20 | 5 | 67 | 0.9 | 36 | 7.2 | 200% | 0% | – | マップ上で拾う | – | |
| リバティ PRIDE | パワー | 10 | 3.3 | 113 | 0.9 | 36 | 7.2 | 150% | 0% | – | ・クリティカルダメージ100% ・1発目が確定クリティカル ・HPが多い時にヘッドショットダメージ増加(400%を確認) ・エリートへのヘッドショットダメージ増加 ・マサムネ PREJUDICEで敵を無力化するとPRIDEが弾時間弾薬消費しなくなる | 天国への扉 | – |
| リバティ SERAPH | パワー | 14 | 3.6 | 117 | 0.9 | 36 | 7.1 | 150% | 0% | – | ・炸裂弾 ・連続ヒットで敵が浄化の炎に包まれる確率が上昇 ・炎上発生で与ダメ増加 | 神よ、混沌に祝福を | – |
| M-10AF レキシントン | パワー | 20 | 8 | 47 | 0.9 | 30 | 7.3 | 125% | 0% | – | – | – | |
| M-10AF レキシントン バーゲスト仕様 | パワー | 20 | 10 | 50 | 0.9 | 30 | 6.8 | 100% | 25% | – | – | – | 仮初めの自由 |
| M-10AF レキシントン DYING NIGHT | パワー | 20 | 8 | 47 | 0.8 | 22 | 7.7 | 125% | 25% | – | ・移動中のダメージが増加 ・連続ヒットで電気ショック効果が確定 | 銃 | – |
| M-10AF レキシントン X-MOD2 | パワー | 20 | 8 | 47 | 0.9 | 36 | 7.9 | 175% | 0% | – | ・改造スロット2つ | 地獄の金の音 | – |
| M-10AF レキシントン ROOK | パワー | 30 | 10 | 38 | 0.9 | 48 | 8 | 125% | 0% | – | 仮初めの自由:ヴードゥーの秘宝 | – | |
| ヌエ | パワー | 10 | 2.9 | 122 | 1.1 | 42 | 5.5 | 125% | 25% | – | – | – | |
| ヌエ LA CHINGONA DORADA | パワー | 10 | 2.9 | 122 | 1.1 | 42 | 5.4 | 100% | 25% | – | ・ヘッドショットでクリティカルダメージと炎上率が増加 ・ヘッドショットで次に同武器を装備すると弾薬補充される | 英雄たち | – |
| ヌエ DEATH AND TAXES | パワー | 10 | 3.3 | 110 | 1.1 | 42 | 7.8 | 125% | 0% | – | 過去の恋 | – | |
| ヌエ RISKIT | パワー | 10 | 3.3 | 110 | 1 | 42 | 5.7 | 150% | 25% | – | 仮初めの自由:挟み撃ち | ||
| タマユラ | パワー | 8 | 2.5 | 124 | 1.1 | 36 | 5 | 85% | 25% | – | – | – | |
| マロリアン・アームズ 3516 | パワー | 10 | 3.3 | 136 | 1.4 | 36 | 9.6 | 150% | 50% | – | 銀腕の男 | – | |
| JKE-X2 ケンシン | テック | 20 | 5 | 49 | 0.8 | 36 | 8.2 | 150% | 50% | 0.5 | ・1度に2発発射 | – | |
| JKE-X2 ケンシン CHAOS | テック | 20 | 5 | 49 | 0.6 | 36 | 8 | 150% | 50% | 0.5 | ・1度に2発発射 ・出血率10% ・リロードごとにクリティカル率、ダメージタイプ、状態効果がランダムで変化 | 回収 | – |
| JKE-X2 ケンシン APPARITION | テック | 20 | 5 | 49 | 0.8 | 36 | 8.2 | 150% | 50% | 0.75 | ・1度に2発発射 ・低HPで連射速度、リロード速度、与ダメージ上昇(DPSが1.5倍に) ・チャージショットは通常の2倍ダメージ(ボルトの方が強い?検証が困難) | 戦争狂 | – |
| JKE-X2 ケンシン AMBITION | テック | 20 | 5 | 43 | 0.8 | 40 | 8.2 | 150% | 25% | 0.5 | ・1度に2発発射 ・一定確率で暗闇効果、効果中はヘッドショットダメージボーナス | 仮初めの自由:視界から消えろ | |
| M-76Eオマハ | テック | 9 | 5.6 | 80 | 1 | 30 | 6.5 | 150% | 50% | 0.75 | ・1発が3つに分かれる ・フルチャージで3点バースト | – | |
| M-76Eオマハ バーゲスト仕様 | テック | 12 | 5.6 | 78 | 1 | 24 | 5.4 | 150% | 75% | 0.75 | ・1発が3つに分かれる ・フルチャージで4点バースト | – | 仮初めの自由 |
| M-76Eオマハ LIZZIE | テック | 15 | 5.6 | 80 | 1 | 24 | 7.4 | 150% | 50% | 0.85 | ・1発が4つに分かれる ・フルチャージで5点バースト | 機械仕掛けの愛 | – |
| ミリテク タイコン | テック | 21 | 3.3 | 44 | 1 | 42 | 7.3 | 150% | 50% | 0.75 | ・3点バースト ・チャージショットで3発同時発射 | – | |
| ミリテク タイコン SCORCH | テック | 21 | 3.3 | 44 | 1 | 42 | 7.3 | 150% | 50% | 0.6 | ・3点バースト ・炎上率20% ・チャージショットで3発同時発射 ・炎上状態の敵にチャージショットを当てるとその弾が装填される | GOG連携 | – |
| ミリテク タイコン PARIAH | テック | 21 | 3.3 | 40 | 1 | 42 | 7.3 | 175% | 50% | 0.75 | ・3点バースト ・チャージショットで3発同時発射 ・ヘッドショットでチャージ時間短縮、リロード速度上昇 | 仮初めの自由:絶望の月 | – |
| HA-4グリット | テック | 30 | 5 | 57 | 1.5 | 30 | 6.7 | 125% | 50% | 0.75 | ・フルチャージでフルオート射撃 | – | |
| HA-4 グリット CATAHOULA | テック | 36 | 5 | 61 | 1.5 | 24 | 6.2 | 125% | 75% | 1 | ・フルチャージでフルオート射撃 ・キルか切断で移動速度上昇 ・移動速度が速いと与ダメ増加&アーマー貫通ボーナス付与 | 仮初めの自由:投下物資 | – |
| A-22Bチャオ | テック | 21 | 2.5 | 44 | 1.4 | 36 | 4.2 | 85% | 0% | 1.25 | – | ||
| A-22Bチャオ OGOU | スマート | 18 | 3.3 | 57 | 1.4 | 24 | 4.3 | 50% | 25% | 1.2 | ・クリティカルダメージ50% ・炸裂弾を2発放つ ・身体切断率が高い ・切断発生でクリティカルと出血付与率が上昇 | 仮初めの自由:対症療法 | |
| HJKE-11 ユキムラ | スマート | 30 | 6.6 | 40 | 1.6 | 30 | 4.8 | 85% | 0% | 1.2 | ・エイム時3点バースト | – | |
| HJKE-11 ユキムラ GENJIROH | スマート | 40 | 7.8 | 40 | 1.6 | 36 | 4.8 | 85% | 0% | 1 | ・電気ショック率20% ・エイム時4点バースト ・マガジン容量が多く弾速が速い ・エイム時に4体のターゲットを同時ロックオン | 安全策 | – |
| HJKE-11 ユキムラ スキッピー | スマート | 30 | 6.7 | 40 | 1.6 | 30 | 4.8 | 85% | 0% | 1.2 | ・スマートリンク無しで追尾可能 ・エイム時3点バースト | マシンガン | – |
| カッパ | スマート | 30 | 8.3 | 33 | 1.3 | 24 | 5.5 | 105% | 0% | 1 | ・エイム中に追加で1体ロックオン可能 | – | |
| カッパ X-MOD2 | スマート | 25 | 8.3 | 36 | 1.3 | 18 | 6.2 | 85% | 0% | 1 | ・改造スロット2つ ・炸裂弾 | 仮初めの自由:マップ上で拾う | – |
| カッパ CRIMESTOPPER | スマート | 20 | 10 | 36 | 1.1 | 24 | 6.5 | 85% | 0% | 0.9 | ・クリティカルダメージ50% ・エイム中に追加で1体ロックオン可能 ・一定確率で敵の動きを封じ、より多くのクリティカルダメージを与える ・使用武器に切り替え時、クリティカル率が上昇 | 仮初めの自由:ヘビーなハート | – |
リボルバー
| 武器名 | 分類 | 装弾数 | 攻撃速度 | ダメージ | リロード速度 | 射程 | 扱いやすさ | ヘッドショット ダメージボーナス | アーマー貫通 | ロックオンor チャージ時間 | 特性 | アイコニックの 入手方法 | 非アイコニックの 厳選方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR5 ノヴァ | パワー | 6 | 3.3 | 106 | 1.2 | 42 | 5.4 | 200% | 25% | – | – | – | |
| DR5 ノヴァ DOOM DOOM | パワー | 6 | 3.3 | 213 | 1.2 | 30 | 4.7 | 150% | 25% | – | 新たな苦しみ | – | |
| DR5 ノヴァ MANCINELLA | パワー | 6 | 3.3 | 96 | 1.1 | 63 | 5.5 | 200% | 25% | – | 仮初めの自由:俺が王様 | – | |
| オーバーチュア | パワー | 6 | 2.5 | 128 | 1.1 | 42 | 4 | 2 | 25% | – | – | – | |
| オーバーチュア CRASH | パワー | 6 | 2.1 | 128 | 1.1 | 42 | 4.7 | 200% | 25% | – | 川を辿って | – | |
| オーバーチュア ARCHANGEL | パワー | 6 | 1.9 | 128 | 0.9 | 42 | 4.5 | 200% | 25% | – | ・電気ショック率20% | 至上の想い | – |
| オーバーチュア AMNESTY | パワー | 6 | 5 | 128 | 0.9 | 18 | 4.1 | 200% | 25% | – | ・クリティカルダメージ50% | ともに生きよう | – |
| オーバーチュア OL’ RELIABLE | パワー | 6 | 2.5 | 128 | 1.4 | 63 | 4.2 | 200% | 25% | – | ・クリティカルダメージ50% | 仮初めの自由:挟み撃ち | – |
| オーバーチュア ROSCO | パワー | 6 | 2.5 | 141 | 1.1 | 42 | 3.9 | 150% | 25% | – | ・クリティカルダメージ50% ・脚を撃った時のノックダウン率上昇 ・倒れている敵へ確定クリティカル | 仮初めの自由:ドジャーを待ちながら | – |
| メテル | パワー | 8 | 1.7 | 169 | 1.4 | 30 | 3.8 | 175% | 50% | – | ・炸裂弾 | – | |
| メテル TAIGAN | パワー | 10 | 2 | 133 | 1.5 | 30 | 3.8 | 175% | 50% | – | 仮初めの自由:投下物資 | – | |
| メテル BALD EAGLE | パワー | 8 | 2 | 134 | 1.1 | 42 | 4.1 | 250% | 75% | – | 仮初めの自由:着火剤 | – | |
| DR-12クエーサー | テック | 16 | 5.6 | 62 | 1.4 | 36 | 6.4 | 175% | 50% | 0.75 | ・フルチャージでフルオート射撃 | – | |
| DR-12クエーサー GRIS-GRIS | テック | 16 | 5 | 66 | 1.5 | 36 | 6.4 | 175% | 50% | 0.75 | ・フルチャージでフルオート射撃 ・一定確率でランダムにクイックハックをアップロード | 仮初めの自由:災厄 | – |
| RT-46 ブーリャ | テック | 4 | 1.7 | 187 | 1.4 | 47 | 3.1 | 175% | 50% | 0.25 | – | – | |
| RT-46 ブーリャ COMRADE’S HAMMER | テック | 1 | 1.7 | 559 | 1.7 | 30 | 2.7 | 0% | 75% | 1 | ・クリティカルダメージ50% ・炎上率40% ・炸裂弾 ・高速近接攻撃でリロード | NCPDスキャナー | – |
| RT-46 ブーリャ LAIKA | テック | 2 | 1.7 | 284 | 1.4 | 34 | 3 | 150% | 50% | 0.75 | ・炎上率66% ・炎上の敵に確定クリティカル ・炎上した敵が多いとクリティカルダメージ増加 | 仮初めの自由:投下物資 | – |
アサルトライフル
| 武器名 | 分類 | 装弾数 | 攻撃速度 | ダメージ | リロード速度 | 射程 | 扱いやすさ | ヘッドショット ダメージボーナス | アーマー貫通 | ロックオンor チャージ時間 | 特性 | アイコニックの 入手方法 | 非アイコニックの 厳選方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5 コパーヘッド | パワー | 30 | 11 | 38 | 1.6 | 42 | 7.3 | 100% | 25% | – | – | – | |
| D5 コパーヘッド バーゲスト仕様 | パワー | 50 | 13 | 33 | 1.6 | 30 | 7 | 100% | 50% | – | – | – | 仮初めの自由: |
| D5 コパーヘッド PSALM 11:6 | パワー | 50 | 11 | 38 | 1.6 | 30 | 6.7 | 100% | 25% | – | ・炎上率30% ・炸裂弾 | NCPDスキャナー | – |
| M251S アイアス | パワー | 30 | 7.5 | 51 | 1.8 | 42 | 7.8 | 100% | 25% | – | – | – | 厳選:NCPDスキャナー:ピーターとジョウタロウ |
| M251S アイアス バーゲスト仕様 | パワー | 20 | 7.5 | 66 | 1.8 | 30 | 5.5 | 100% | 50% | – | – | – | 仮初めの自由: |
| M251S アイアス MORON LABE | パワー | 30 | 7.5 | 51 | 1.8 | 42 | 7.3 | 85% | 25% | – | NCPDスキャナー | – | |
| M251S アイアス PIT BULL | パワー | 20 | 7.5 | 66 | 1.8 | 30 | 5.5 | 100% | 50% | – | 仮初めの自由:投下物資 | – | |
| ノワキ | パワー | 21 | 4 | 52 | 2.4 | 42 | 7.7 | 150% | 50% | – | – | – | |
| HJSH-18 マサムネ | パワー | 24 | 5.9 | 48 | 2.4 | 48 | 8.3 | 125% | 25% | – | – | – | |
| HJSH-18 マサムネ PREJUDICE | パワー | 18 | 4 | 74 | 2.4 | 48 | 8.6 | 100% | 25% | – | 天国への扉 | – | |
| DA8 アンブラ | パワー | 40 | 13 | 34 | 1.6 | 30 | 7.2 | 100% | 25% | – | – | – | |
| DA8 アンブラ X-MOD2 | パワー | 30 | 11 | 41 | 1.6 | 36 | 8 | 100% | 25% | – | ・改造スロット2つ | 仮初めの自由:マップ上で拾う | – |
| DA8 アンブラ CARMEN | パワー | 40 | 13 | 34 | 1.6 | 30 | 7.2 | 100% | 50% | – | 仮初めの自由:恐れ知らず | – | |
| キュウビ | パワー | 20 | 5 | 73 | 1.8 | 56 | 7 | 125% | 25% | – | – | – | |
| キュウビ バーゲスト仕様 | パワー | 20 | 5.9 | 74 | 1.8 | 49 | 7.5 | 100% | 50% | – | – | – | 仮初めの自由: |
| キュウビ HAWK | パワー | 16 | 5 | 70 | 1.8 | 56 | 7 | 175% | 25% | – | 仮初めの自由:鏡の中のルクレティア | – | |
| キュウビ X-MOD2 | パワー | 16 | 5 | 79 | 1.9 | 63 | 7.8 | 150% | 25% | – | ・改造スロット2つ | 仮初めの自由:マップ上で拾う | – |
| キュウビ CHINOOK | パワー | 20 | 5.9 | 74 | 1.8 | 49 | 7.6 | 100% | 50% | – | 仮初めの自由:投下物資 | – | |
| D5 サイドワインダー | スマート | 30 | 10 | 37 | 1.5 | 36 | 4 | 50% | 0% | 1.2 | ・ダメージが増加しているが一定確率でロックオンが外れて弾が当たらない | – | |
| D5 サイドワインダー DIVIDED WE STAND | スマート | 30 | 10 | 37 | 1.5 | 36 | 4 | 50% | 0% | 1.2 | ・毒発生率20% ・ダメージが増加しているが一定確率でロックオンが外れて弾が当たらない ・最大5体を同時に狙えるが命中精度が低い ・重度の毒を発生させる化学爆発を起こす事がある | 闘技場の愛 | – |
| ヘラクレス 3AX | スマート | 90 | 10 | 36 | 3.2 | 42 | 8.8 | 50% | 25% | 1 | 仮初めの自由:贖罪への道 | – |
精密ライフル
| 武器名 | 分類 | 装弾数 | 攻撃速度 | ダメージ | リロード速度 | 射程 | 扱いやすさ | ヘッドショット ダメージボーナス | アーマー貫通 | ロックオンor チャージ時間 | 特性 | アイコニックの 入手方法 | 非アイコニックの 厳選方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソル22 | パワー | 10 | 2 | 151 | 2.1 | 50 | 5.7 | 150% | 25% | – | – | – | |
| コーラッツ HYPERCRITICAL | パワー | 6 | 2 | 250 | 4.1 | 60 | 5.2 | 200% | 50% | – | ・クリティカルダメージ100% ・着弾時にノックダウン効果 ・最後の1発が確定クリティカル | コンクリートの檻 | – |
| M-179E アキレス | テック | 9 | 5 | 104 | 2.2 | 73 | 5.7 | 150% | 50% | 1 | ・1度に5発発射 | – | |
| M-179E アキレス WIDOW MAKER | テック | 10 | 5 | 113 | 2.2 | 51 | 5.4 | 150% | 50% | 1.2 | ・1度に5発×2点バースト ・毒発生率20% | ゴーストタウン | – |
| M-179E アキレス X-MOD2 | テック | 12 | 5.6 | 84 | 2.2 | 85 | 7.1 | 175% | 50% | 0.75 | ・改造スロット2つ | 仮初めの自由:マップ上で拾う | – |
スナイパーライフル
| 武器名 | 分類 | 装弾数 | 攻撃速度 | ダメージ | リロード速度 | 射程 | 扱いやすさ | ヘッドショット ダメージボーナス | アーマー貫通 | ロックオンor チャージ時間 | 特性 | アイコニックの 入手方法 | 非アイコニックの 厳選方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPT32 グラード | パワー | 4 | 0.4 | 307 | 3 | 90 | 3.8 | 300% | 50% | – | ・移動速度とジャンプ力低下 | – | |
| SPT32 グラード O’FIVE | パワー | 3 | 0.4 | 774 | 3 | 40 | 3.4 | 0% | 50% | – | ・クリティカルダメージ50% ・炎上率40% ・移動速度とジャンプ力低下 ・スプリント、回避、ダッシュ不可 | アロヨの王者 | – |
